Klicka på bilden för att zooma in
Klicka på bilden för att zooma ut
`
Beskrivning
Produktdetaljer
Betygsättning
Specifikation
Skärmdiagonal | 50" |
HD-typ | 4K Ultra HD |
Progressiv skanning | Ja |
Displayteknik | QLED |
LED-bakgrundsbelysningstyp | Direkt-LED |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Svarstid (typisk) | 15 ms |
Interpolationsteknik | PPI (Picture Performance Index) 3100 |
Native refresh rate | 60 Hz |
Marknadsföringsnamn på dynamiskt kontrastförhållande | Megakontrast |
Upplösning | 3840 x 2160 px |
Skärmens diagonallängd (cm ) | 126 cm |
Typ av mottagare | Analog och digital |
Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Antal tuners | 1 tuner (y) |
Smart TV | Ja |
Installerat operativsystem | Google TV |
OS-version | 11.0 |
Pausfunktion och spola tillbaka TV-sändningar | Nej |
Skärmspeglingsfunktion | Ja |
Videoappar | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, Netflix, Twitch, YouTube |
Uteffekt (RMS) ) | 20 W |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Trådbundet LAN | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Ja |
Webbläsare | Ja |
VESA-standard | Ja |
Gränssnitt för panelmontering | 300 x 300 mm |
Produktfärg | Svart |
Utomhusbelysning (omgivande) | Nej |
Introduktionsår | 2023 |
Stöd för High Dynamic Range (HDR) | Ja |
Text-TV-funktioner | Ja |
Undertextfunktion | Ja |
Videofilformat som stöds | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
Ljudformat som stöds | MP3, WMA |
Fotokomprimeringsformat | BMP, HEIF, JPG |
Bildbehandlingsteknik | TCL AiPQ 3.0 Engine |
Antal av kärnprocessor | 4 |
Interpolation till 4K | Ja |
Inspelning USB | Nej |
HDMI-version | 2.1 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
HDCP | Ja |
DVI-port | Nej |
Antal Ethernet LAN-portar (RJ-45) | 1 |
Antal USB 3.2 Genportar 1 (3.1 Gen 1) Typ-A | 1 |
Ljudutgång (höger/vänster) | 1 |
Digital ljudingång | 1 |
Hörlursutgångar | 1 |
Common Interface | Ja |
CI+-modul | Ja |
Common Interface Plus (CI +) version | 1.4 |
Antal HDMI-portar | 2 |
PC-ingång (D-Sub) | Nej |
Röststyrning | Ja |
Elektronisk programguide | Ja |
Programmeringsperiod | 8 dagar |
Bild-i-bild-funktion | Ja |
Insomningstimer | Ja |
Fungerar med Amazon Alexa | Ja |
Fungerar med Google Assistant | Ja |
Fungerar med Samsung Bixby | Nej |
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Strömförbrukning (SDR) per 1000 timmar | 68 kWh |
Strömförbrukning (HDR) per 1000 timmar | 113 kWh |
Kemisk skatt (Sverige) | Ja |
Kemisk skattereduktion (Sverige) | 50 |
Garantitid | 2 år |
Enhetsbredd (med bas) | 1112 mm |
Enhetsdjup (med bas) | 292 mm |
Enhetshöjd (med bas) | 700 mm |
Vikt (med bas) | 10,5 kg |
Bredd (utan bas) | 1112 mm |
Djup (utan bas) | 81 mm |
Höjd (utan bas) | 648 mm |
Vikt (utan bas) | 10,3 kg |
Skrivbordsstativ | Ja |
Installationssats | Nej |
Paketbredd | 1265 mm |
Paketdjup | 653 mm |
Förpackningshöjd | 770 mm |
Vikt inklusive förpackning | 13,6 kg |
Maximalt antal lådor per stack | 3 st. |
Produkter per palllager | 6 st |
Bruttovikt av huvudhöljet (externt) | 13,6 kg |
Netto pallbredd | 130 cm |
Netto palldjup | 80 cm |
Pallens nettohöjd | 168 cm |
Pallens nettovikt | 213,4 kg |
Bredd på uppsamlingslåda (yttre) | 1265 mm |
Bruttobredd på pall | 130 cm |
Längd på huvudlådan (yttre) | 126 mm |
Pallar bruttolängd | 130 cm |
Höjd på referenslådan (extern) | 770 mm |
Pallens bruttohöjd | 168 cm |
Pallens bruttovikt | 213,4 kg |
Produkter per pall | 12 st |
Lager per pall | 2 st. |
Produkter i huvudlåda (yttre) | 1 st. |
I GTIN-bulkförpackning (EAN / UPC ) | 5901292519742 |
Videokomponentutgång | 1 |
Batterityp | Alkalisk |
Paketvikt | 12,46 kg |
Digital Living Network Alliance (DLNA) certifierad | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
Garanti | Tillverkarens garanti 24 månader |
Produktens skick | Nytt |
Läs mer
Vi är ledsna, men vi håller på att samla in information om denna produkt. Den kommer snart att finnas tillgänglig.
16 Produkter från samma kategori: