Klicka på bilden för att zooma in
Klicka på bilden för att zooma ut
`
Beskrivning
Produktdetaljer
Betygsättning
Specifikation
Skärmens diagonal | 6,81" |
Typ av display | OLED |
Upplösning | 2848 x 1312 px |
Visa färger | 1.07 biljoner färger |
Nativt bildförhållande | 19.54:9 |
Maximal uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Obsługa Högt dynamiskt omfång (HDR) | Ja |
Pixeldensitet | 461 ppi |
Typ av processor | Qualcomm Snapdragon |
Modell för bearbetning | 8 Gen 2 |
Antal processorkärnor | 8 |
RAM | 12 GB |
Inbyggt minne | 512 GB |
Minneskort som stöds | Ej stödd |
Upplösning för bakre kamera | 50 Mpix |
Upplösning för den andra bakre kameran (numerisk) | 50 MP |
Upplösning för den tredje bakre kameran (numerisk) | 50 MP |
Upplösning för bakre kamera | 8192 x 6144 px |
Bländare för bakre kamera | 1,6 |
Bländare för sekundär kamera på baksidan | 2 |
Linsens ljusstyrka för den tredje bakre kameran | 3 |
Optisk zoom | 3,5x |
Digital zoom | 100x |
Typ av främre kamera | Dubbla linser |
Upplösning för främre kamera | 12 Mpix |
Upplösning för främre kamera | 4096 x 3072 px |
Blixten på den bakre kameran | Ja |
Typ av blixt | LED |
Videoupplösning | 3840 x 2160 px |
Maximalt antal bilder per sekund | 60 fps |
Typ av bakre kamera | Tredubbla kameror |
Fördröjningsläge | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Typ av bildstabilisator | Elektronisk bildstabilisering (EIS), optisk bildstabilisering (OIS) |
Nattläge | Ja |
Avkänning av sömn | Ja |
Panorama | Ja |
Porträttläge | Ja |
Makrofotografering | Ja |
Stöd för SIM-kort | Dubbla SIM-kort |
Uppbyggnad av mobilnät | 5G |
Typ av SIM-kort | NanoSIM + eSIM |
3G-standarder | DC-HSDPA, HSPA+, WCDMA |
4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.2 |
Bluetooth låg energi (BLE) | Ja |
Profil Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
AptX-teknik | Ja |
Wi-Fi Direkt | Ja |
MIMO | Ja |
NFC | Ja |
Port USB | Ja |
USB-typ som stöds | USB typ-C |
Kontakt för hörlurar | USB typ-C |
Produktens färg | Svart |
IP-skyddsgrad | IP68 |
Åtgärdernas egenskaper | Dammtät, vattentät |
Videoanslutning | Ja |
Snabb lastning | Ja |
Trådlös laddning | Ja |
Teknik för snabbladdning | Superladdning |
Grafikkort | Adreno 740 |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Ansiktsigenkänning | Ja |
USB-stöd på språng | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Elektrisk kompass | Ja |
Placering av föremål | Ja |
Högtalare | Stereo |
Ljudanläggning | DTS:X Ultra |
Ljudformat som stöds | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
Videofilformat som stöds | 3GP, MP4 |
Plattform | Android |
Installerat operativsystem | Android 13 |
Fork av operativsystemet | MagicOS 7.1 |
Batterityp | Litiumpolymer (LiPo) |
Batteriets kapacitet | 5100 mAh |
Närhetssensor | Ja |
Sensor för omgivande ljus | Ja |
Gyroskop | Ja |
Infraröd sensor | Ja |
Produktens bredd | 76,7 mm |
Produktdjup | 8,77 mm |
Produktens höjd | 162,9 mm |
Produktens vikt | 219 g |
Nätadapter | Ja |
Snabbguide | Ja |
Skärmskydd | Ja |
Garantibevis | Ja |
Ledningar | USB typ-C |
Utdragare för SIM-kort | Ja |
Skyddande fodral | Ja |
Moc adaptera AC | 66 W |
Garanti | Butiksgaranti 24 månader |
Produktbås | Ny |
Läs mer
Vi är ledsna, men vi håller på att samla in information om denna produkt. Den kommer snart att finnas tillgänglig.
16 Produkter från samma kategori: