Klicka på bilden för att zooma in
Klicka på bilden för att zooma ut
`
Beskrivning
Produktdetaljer
Betygsättning
Specifikation
Skärmens diagonal | 6,4" |
Typ av display | Dynamisk AMOLED 2X |
Upplösning | 2340 x 1080 px |
Visa färger | 16 miljoner färger |
Maximal uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Typ av pekskärm | Kapacitiv |
Pixeldensitet | 401 ppi |
Processor-klockning | 2,8 GHz |
Antal processorkärnor | 8 |
Maximal klockfrekvens för processorn | 2,9 GHz |
Koprocesor | Ja |
Koprocessorns klockning | 2,2 GHz |
RAM | 8 GB |
Inbyggt minne | 256 GB |
Upplösning för bakre kamera | 12 Mpix |
Upplösning för den andra bakre kameran (numerisk) | 12 Mpix |
Upplösning för den tredje bakre kameran (numerisk) | 8 Mpix |
Upplösning för bakre kamera | 3000 x 4000 px |
Bländare för bakre kamera | 1,8 |
Bländare för sekundär kamera på baksidan | 2,2 |
Linsens ljusstyrka för den tredje bakre kameran | 2,4 |
Optisk zoom | 3x |
Digital zoom | 30x |
Typ av främre kamera | Enkelt objektiv |
Upplösning för främre kamera | 32 Mpix |
Antal öppningar i frontkameran | 2,2 |
Blixten på den bakre kameran | Ja |
Typ av blixt | LED |
Videoupplösning | 3840 x 2160 px |
Maximalt antal bilder per sekund | 60 fps |
Upplösning vid inspelningshastighet | 1280x720@30 fps, 1920x1080@30 fps, 1920x1080@60 fps, 3840x2160@30 fps, 3840x2160@60 fps |
Lägen för videoinspelning | 720p, 1080p, 2160p |
Typ av bakre kamera | Tredubbla kameror |
Geotaggning | Ja |
Självutlösare | Ja |
Nattläge | Ja |
Panorama | Ja |
Stöd för SIM-kort | Dubbla SIM-kort |
Uppbyggnad av mobilnät | 5G |
Typ av SIM-kort | NanoSIM |
3G-standarder | UMTS, WCDMA |
4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
3G-band som stöds | 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz |
4G-nätverk som stöds | 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 1500 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz, 2600 MHz |
5G-band som stöds | 850, 1800, 2100, 2300, 2500, 2600, 3500 |
Wi-Fi Direkt | Ja |
Modulering | 1024-QAM |
NFC | Ja |
Port USB | Ja |
USB-typ som stöds | USB typ-C |
USB-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Kontakt för hörlurar | USB typ-C |
Produktens färg | Vit |
IP-skyddsgrad | IP68 |
Åtgärdernas egenskaper | Dammtät, vattentät |
Snabb lastning | Ja |
Trådlös laddning | Ja |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Ansiktsigenkänning | Ja |
Högtalare | Ja |
Röstkommandon | Ja |
Vibrationslarm | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Ja |
Placering av föremål | Ja |
Plattform | Android |
Plattform för distribution av applikationer | Google Play |
Virtuell assistent | Samsung Bixby |
Löstagbart batteri | Inte |
Batteriets kapacitet | 4500 mAh |
Samtalstid (4G) | 37 h |
Tid för kontinuerlig uppspelning av ljud (displayen av) | 79 h |
Maximal uppspelningstid för video | 16 h |
Närhetssensor | Ja |
Akelerometri | Ja |
Sensor för omgivande ljus | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometr | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Produktens bredd | 74,5 mm |
Produktdjup | 7,9 mm |
Produktens höjd | 155,7 mm |
Produktens vikt | 177 g |
Snabbguide | Ja |
Garantibevis | Ja |
Ledningar | USB typ-C |
Utdragare för SIM-kort | Ja |
Nätadapter | Inte |
Garanti | Butiksgaranti 24 månader |
Produktbås | Ny |
Läs mer
Vi är ledsna, men vi håller på att samla in information om denna produkt. Den kommer snart att finnas tillgänglig.
16 Produkter från samma kategori: