Klicka på bilden för att zooma in
Klicka på bilden för att zooma ut
`
Beskrivning
Produktdetaljer
Betygsättning
Specifikation
Skärmens diagonal | 6,6" |
Typ av display | OLED |
Marknadsföringsnamn för displayteknik | Super AMOLED |
Typ av glas för bildskärm | Gorilla-glas |
Versia Gorilla-glas | Gorilla Glas 5 |
Upplösning | 1080 x 2408 px |
Visa färger | 16 miljoner färger |
Maximal uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Ljusstyrka | 500 cd/m² |
Maximal ljusstyrka på displayen (utomhus) | 1000 cd/m² |
Pixeldensitet | 393 ppi |
Typ av processor | Mediatek |
Antal processorkärnor | 8 |
Användarminne | 101 GB |
RAM | 6 GB |
Inbyggt minne | 128 GB |
Minneskort som stöds | MicroSD |
Maximal storlek på minneskort | 1 TB |
Typ av minneskortplats | Hybrid-uttag |
Sensorstorlek för bakre kamera | 1/2" |
Storlek på bakre sensor för sekundär kamera | 1/4" |
Storlek på den tredje bakre kamerasensorn | 1/5" |
Upplösning för bakre kamera | 48 Mpix |
Upplösning för den andra bakre kameran (numerisk) | 8 Mpix |
Upplösning för den tredje bakre kameran (numerisk) | 5 Mpix |
Upplösning för bakre kamera | 6000 x 8000 px |
Bländare för bakre kamera | 1,8 |
Bländare för sekundär kamera på baksidan | 2,2 |
Linsens ljusstyrka för den tredje bakre kameran | 2,4 |
Digital zoom | 10x |
Typ av främre kamera | Enkelt objektiv |
Sensorstorlek för främre kamera | 1/3" |
Upplösning för främre kamera | 13 Mpix |
Antal öppningar i frontkameran | 2,2 |
Blixten på den bakre kameran | Ja |
Videoupplösning | 3840 x 2160 px |
Typ av bakre kamera | Tredubbla kameror |
Fördröjningsläge | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Typ av bildstabilisator | Optisk bildstabilisering (OIS) |
Nattläge | Ja |
Panorama | Ja |
Porträttläge | Ja |
Makrofotografering | Ja |
AI scenigenkänning | Ja |
Stöd för SIM-kort | Hybrid med dubbla SIM-kort |
Uppbyggnad av mobilnät | 5G |
Typ av SIM-kort | NanoSIM |
3G-standarder | UMTS, WCDMA |
4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
3G-band som stöds | 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz |
4G-nätverk som stöds | 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1500 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz, 2600 MHz |
5G-band som stöds | 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 2600, 3500, 3700 Mhz |
Wi-Fi Direkt | Ja |
MIMO | Ja |
NFC | Ja |
Port USB | Ja |
USB-typ som stöds | USB typ-C |
USB-version | 2.0 |
Kontakt för hörlurar | USB typ-C |
Produktens färg | Lila |
Färgnamn | Fantastisk violett |
IP-skyddsgrad | IP67 |
Åtgärdernas egenskaper | Dammtät, vattentät |
Snabb lastning | Ja |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Ansiktsigenkänning | Ja |
USB-stöd på språng | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Ja |
Placering av föremål | Ja |
Högtalare | Stereo |
Equalizer-inställningar | Ja |
Ljudanläggning | Dolby Atmos |
Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Videofilformat som stöds | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Plattform | Android |
Installerat operativsystem | Android 13 |
Plattform för distribution av applikationer | Google Play |
Virtuell assistent | Samsung Bixby |
Batteriets kapacitet | 5000 mAh |
Samtalstid (4G) | 35 h |
Maximal uppspelningstid för video | 21 h |
Närhetssensor | Ja |
Akelerometri | Ja |
Sensor för omgivande ljus | Ja |
Gyroskop | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Produktens bredd | 78,1 mm |
Produktdjup | 8,2 mm |
Produktens höjd | 161,3 mm |
Produktens vikt | 199 g |
Ledningar | USB typ-C |
Utdragare för SIM-kort | Ja |
Garanti | Butiksgaranti 24 månader |
Produktbås | Ny |
Läs mer
Vi är ledsna, men vi håller på att samla in information om denna produkt. Den kommer snart att finnas tillgänglig.
16 Produkter från samma kategori: