Klicka på bilden för att zooma in
Klicka på bilden för att zooma ut
`
Beskrivning
Produktdetaljer
Betygsättning
Specifikation
Skärmens diagonal | 6,6" |
Typ av display | PLS |
Upplösning | 1080 x 2408 px |
Visa färger | 16 miljoner färger |
Maximal uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Ljusstyrka | 480 cd/m² |
Pixeldensitet | 401 ppi |
Typ av processor | Mediatek |
Modell för bearbetning | Helio G80 (MT6769V) |
Antal processorkärnor | 8 |
Användarminne | 45,6 GB |
RAM | 4 GB |
Inbyggt minne | 64 GB |
Minneskort som stöds | MicroSD |
Maximal storlek på minneskort | 1 TB |
Sensorstorlek för bakre kamera | 1/2.76" |
Storlek på bakre sensor för sekundär kamera | 1/5" |
Storlek på den tredje bakre kamerasensorn | 1/5" |
Upplösning för bakre kamera | 50 Mpix |
Upplösning för den andra bakre kameran (numerisk) | 5 Mpix |
Upplösning för den tredje bakre kameran (numerisk) | 2 Mpix |
Upplösning för bakre kamera | 6120 x 8160 px |
Bländare för bakre kamera | 1,8 |
Bländare för sekundär kamera på baksidan | 2,2 |
Linsens ljusstyrka för den tredje bakre kameran | 2,4 |
Digital zoom | 10x |
Typ av främre kamera | Enkelt objektiv |
Sensorstorlek för främre kamera | 1/3" |
Upplösning för främre kamera | 13 Mpix |
Antal öppningar i frontkameran | 2 |
Blixten på den bakre kameran | Ja |
Typ av blixt | LED |
Videoupplösning | 1920 x 1080 px |
Maximalt antal bilder per sekund | 30 bilder per sekund |
Typ av bakre kamera | Tredubbla kameror |
Panorama | Ja |
Porträttläge | Ja |
Makrofotografering | Ja |
Stöd för SIM-kort | Dubbla SIM-kort |
Uppbyggnad av mobilnät | 4G |
Typ av SIM-kort | NanoSIM |
3G-standarder | WCDMA |
4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Ej stödd |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
3G-band som stöds | 850 MHz, 900 MHz, 2100 MHz |
4G-nätverk som stöds | 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz, 2600 MHz |
Wi-Fi Direkt | Ja |
NFC | Ja |
Port USB | Ja |
USB-typ som stöds | USB typ-C |
USB-version | 2.0 |
Kontakt för hörlurar | 3,5 mm |
Snabb lastning | Ja |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Ansiktsigenkänning | Ja |
USB-stöd på språng | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Ja |
Placering av föremål | Ja |
Equalizer-inställningar | Ja |
Ljudanläggning | Dolby Atmos |
Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Videofilformat som stöds | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Plattform | Android |
Installerat operativsystem | Android 13 |
Plattform för distribution av applikationer | Google Play |
Virtuell assistent | Samsung Bixby |
Batteriets kapacitet | 5000 mAh |
Samtalstid (4G) | 52 h |
Maximal uppspelningstid för video | 20 h |
Närhetssensor | Ja |
Akelerometri | Ja |
Sensor för omgivande ljus | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Produktens bredd | 78 mm |
Produktdjup | 9,1 mm |
Produktens höjd | 167,7 mm |
Produktens vikt | 201 g |
Ledningar | USB typ-C |
Utdragare för SIM-kort | Ja |
Nätadapter | Inte |
Garanti | Butiksgaranti 24 månader |
Produktbås | Ny |
Läs mer
Vi är ledsna, men vi håller på att samla in information om denna produkt. Den kommer snart att finnas tillgänglig.
16 Produkter från samma kategori: